Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité de fonte: | 5000KG | Puissance: | 3000kW |
---|---|---|---|
corps de four: | Shell en aluminium | Tension d'entrée: | 6x750V 50HZ |
Fréquence médiane: | 500HZ | Tension de fréquence médiane: | 1820V |
Courant de C.C: | 4800A | Métal fondu: | Acier, fer, acier inoxydable, chute, aluminium, cuivre, avance, zinc, or, argent |
Température maximale: | ℃ 1800 | Temps de fonte: | 65-80 minutes |
Surligner: | aluminum smelting furnace,large melting furnace |
Par l'essai pratique à long terme, le four de fonte (économiseur d'énergie) de MF de puissance constante a été largement félicité parmi des clients. Ce qui est plus, notre machine a apporté quelques améliorations basées sur son type original, et sa propriété devient plus excellente.
1. vitesse de fusion élevée. Le processus de fonte peut maintenir la puissance dans la meilleure opération de bande, qui élimine considérablement les effets inverses du taux de fusion de nouveau garnissage de four.
la qualité de l'acier 2.Molten est rendement élevé et moulant est haute.
3. Facteur de puissance élevée. Pendant l'opération de machine, le facteur de puissance est jusqu'à 97%.
4. Aucune interférence à la grille d'alimentation.
5. Consommation de puissance faible, sauvant la puissance plus de 10%.
6. indice de réussite de 100% de démarrage.
7. Le tableau de commande principal adopte l'interface de connecteur, ainsi il est plus commode de la maintenir.
8. L'inverseur de thyistor de série est adopté, gardant le taux de dommages de thyristor à un minimum.
Paramètres techniques
Nom de produit | Four en aluminium de fréquence moyenne de coquille |
Modèle | KGPS-3000KW/5000kg |
Puissance | 3000KW |
Capacité | 5000kg |
Capacité de transformateur | 3600KVA |
Tension d'entrée | 6x750V 50HZ |
Mi fréquence | 500HZ |
Tension de fréquence médiane | 1820V |
Tension constante | 990V |
Courant constant | 4800A |
Température maximale | 1800℃ |
Temps de fonte | 65-80minutes |
Modèle | Capacité évaluée | La capacité de transformateur d'assortiment | Tension d'entrée | Fréquence de MF | Tension de MF | Tension CC | Courant de C.C | Température maximale |
KGPS-50KW | 50kg | 60KVA |
380V 50-60HZ |
1000HZ |
750V |
500V |
80A | 1800℃ |
KGPS-100KW | 100kg | 120KVA | 160A | 1800℃ | ||||
KGPS-160KW | 150kg | 200KVA | 256A | 1800℃ | ||||
KGPS-200KW | 250kg | 250KVA | 400A | 1800℃ | ||||
KGPS-250KW | 350kg | 315KVA | 500A | 1800℃ | ||||
KGPS-350KW | 500kg | 450KVA | 630A | 1800℃ | ||||
KGPS-400KW | 500kg | 480KVA | 640A | 1800℃ | ||||
KGPS-500KW | 750kg | 600KVA | 800A | 1800℃ | ||||
KGPS-750KW | 1000kg | 900KVA | 1200A | 1800℃ | ||||
KGPS-900KW | 1250kg | 1080KVA | 750V 50HZ | 800HZ | 1460V | 990V | 1440A | 1800℃ |
KGPS-1000KW | 1500kg | 1200KVA | 750V 50HZ | 800HZ | 1460V | 990V | 1600A | 1800℃ |
KGPS-1500KW | 2000kg | 1800KVA | 750V 50HZ | 500HZ | 1460V | 990V | 2400A | 1800℃ |
KGPS-2000KW | 3000kg | 2500KVA | 6x750V 50HZ |
500HZ |
1460V | 990V | 3200A | 1800℃ |
KGPS-3000KW | 5000kg | 3600KVA | 6x750V 50HZ | 500HZ | 1820V | 990V | 4800A | 1800℃ |
Personne à contacter: Qian